FF-1461 Штирум
109.20 р./м²
FF-1461 Штирум
Характеристики
| БрендFineFloor | Вес13,72 | Вид камнякерамогранит |
| Вид тисненияхаотичное | Вид товараКварц-винил (LVT) | Влагостойкостьда |
| Гашение ударного шума16 дБ | Длина, мм659 | Интегрированная подложканет |
Описание
Коллекция FineFloor Stone создана для тех, кто стремится соединить в интерьерах классическое прочтение и практичность.
Идеально воспроизведенные текстуры натурального камня — мрамора и гранита подарят вам теплые ощущения и комфорт в любое время года.
Полы под натуральный камень обладают невероятными эстетическими свойствами, и привнесут лаконичность и динамику мегаполиса в интерьер.
Текстуры бетона и металлической бронзы всегда будут соответствовать тенденциям современного дизайна, и прекрасно подойдут для таких направлений, как урбан, лофт или фьюжн.
Технические характеристики FF-1461 Штирум
Основные характеристики
| Бренд | FineFloor |
|---|---|
| Вес | 13,72 |
| Вид камня | керамогранит |
| Вид тиснения | хаотичное |
| Вид товара | Кварц-винил (LVT) |
| Влагостойкость | да |
| Гашение ударного шума | 16 дБ |
| Длина, мм | 659 |
| Интегрированная подложка | нет |
| Класс износостойкости | 42 |
| Коллекция | FF Stone 2024 |
| Коэффициент противоскольжения | R10 |
| м2 в упаковке | 3,47 |
| Применение с теплым полам | да |
| Производитель | IVC Group |
| Специальные свойства | антибактериальное |
| Страна производства | Бельгия |
| Структура материала | гетерогенное |
| Сфера применения | коммерческое/бытовое |
| Температура теплого пола до | 28 °C |
| Тип рисунка | природный |
| Тип тёплого пола | Водяной, Электрический |
| Тип укладки | клеевой |
| Толщина защитного слоя | 0.55 мм |
| Толщина, мм | 2,5 |
| Уровень глянца | матовая |
| Устойчивость к окрашиванию | высокая |
| Устойчивость к следам от роликов | да |
| Фаска | 4V |
| Формат покрытия | модульное |
| Ширина, мм | 329 |
| Штук в упаковке | 16 |
Сертификаты
Инструкция по укладке