FF-1989 Дуб Джерба
161.70 р./м²
FF-1989 Дуб Джерба
Характеристики
| БрендFineFloor | Вес14 | Вид тисненияв регистр |
| Вид товараКварц-винил (LVT) | Влагостойкостьда | Гашение ударного шума19 дБ |
| Длина, мм1316 | Интегрированная подложканет | Класс износостойкости32 |
Описание
Полностью обновленная коллекция FineFloor Rich по-прежнему ориентирована на самых требовательных покупателей — тех, кто ищет идеал во всем.
Уникальная текстура поверхности, во всех нюансах повторяющая природную красоту натурального дерева, подарит красоту и комфорт в любое помещение.
Технология тиснения в регистр позволила получать декоры ничем не отличимые от своих природных аналогов.
По настоящему аутентичный древесный рисунок достигается благодаря рельефу верхнего защитного слоя, в точности повторяющего все древесные вековые кольца и сучки.
Технические характеристики FF-1989 Дуб Джерба
Основные характеристики
| Бренд | FineFloor |
|---|---|
| Вес | 14 |
| Вид тиснения | в регистр |
| Вид товара | Кварц-винил (LVT) |
| Влагостойкость | да |
| Гашение ударного шума | 19 дБ |
| Длина, мм | 1316 |
| Интегрированная подложка | нет |
| Класс износостойкости | 32 |
| Коллекция | FF Rich 2024 |
| Коэффициент противоскольжения | R9 |
| м2 в упаковке | 1,759 |
| Порода дерева | Дуб |
| Применение с теплым полам | да |
| Производитель | IVC Group |
| Специальные свойства | антибактериальное |
| Страна производства | Бельгия |
| Структура материала | гетерогенное |
| Сфера применения | коммерческое/бытовое |
| Температура теплого пола до | 27 °C |
| Тип рисунка | природный |
| Тип тёплого пола | Водяной, Электрический |
| Тип укладки | замковый |
| Толщина защитного слоя | 0,4 мм |
| Толщина, мм | 4,5 |
| Уровень глянца | матовая |
| Устойчивость к окрашиванию | высокая |
| Устойчивость к следам от роликов | да |
| Фаска | 4V |
| Формат покрытия | модульное |
| Ширина, мм | 191 |
| Штук в упаковке | 7 |
Сертификаты
Инструкция по укладке